OS | Windows XP HomeEdition |
CPU | Pemtium4-M 1.8GHz |
Mem | 512MB*1(空スロット*1) --現在は1GB(512MB*2) |
液晶 | 15型TFT SXGA+ |
HDD | 40GB |
ドライブ | CD-R/RW |
OS | Windows 2000 Professional |
M/B | ECS P6VEM3 |
CPU | VIA C3(Samuel2) 733MHz (オンボード) |
Mem | PC133 256MB*1(空スロット*1) |
VGA | オンボード(SiS 630E) |
HDD | 40GB E-IDE |
ドライブ | RICOH RW-5125(DVD+RW/CD-RW DVD書き込み不調) |
OS | Windows XP HomeEdition(SP2) |
M/B | MSI 865G Neo2-PLS |
CPU | Pemtium4 3.0E GHz(Prescott) |
Mem | 256MB*2(空スロット*2) -> 現在は1GB(256MB*4) |
VGA | GeForce 6600(256MB) |
HDD | 80GB E-IDE |
ドライブ | DVD+RW/CD-RW |
OS | Windows XP Professional x64 Edition/Windows 2000 Professional |
M/B | GIGABYTE GA-M59SLI-S5 |
CPU | Athlon 64 X2 3800+ (EE版) |
Mem | |
VGA | GIGABYTE GV-NX76T256D-RH(GeForce 7600GT 256MB) |
HDD | 160GB S-ATA + 80GB S-ATA |
ドライブ | GSA-4163B(LG スーパーマルチ) + CRX-200E(SONY 倍密度CD-RW) |
OS | Windows 98 |
CPU | AMD K6 233MHz |
Mem | 32MB SDRAM |
VGA | S3 Trio 64 V2 2MB(EDO) |
HDD | 3GB + 2GB |
ドライブ | CD-ROM |
OS | Windows XP Home Edition(SP2) |
M/B | MSI 651M-L |
CPU | Pentium4 2A GHz |
Mem | |
VGA | |
HDD | 40GB IDE(2.5") with 謎の3.5"→2.5"変換アダプタ |
ドライブ | |
ケース | プラスチック製バスケット |
電源 | 謎の350W電源 |
CPU | Pentium4 2.0GHz(Northwood) |
Mem | DDR 256MB * 2 = 512MB |
VGA | オンボード(Intel 845G) |
HDD | 10GB E-IDE |
ドライブ | 謎のCD-RW |
ケース | EDiCUBE MV1300H(の抜け殻) |
電源 | ケース付属 |
CPU | VIA C7-D(Esther) 1500MHz(オンボード) |
Mem | DDR2 512*2=1GB(667MHz->533MHz動作) |
VGA | 玄人志向 GF6200A-LP128H(GeForce 6200 128MB PCI接続) <- No.14のPCから拝借 |
HDD | 18GB E-IDE(2,5") with 謎の3.5"→2.5"変換アダプタ |
ドライブ | TEAC PD-518E(PD/CD-ROM) + HL-DT-ST GCC-4241N(DVD/CD-RW) with 謎のUSB2.0外付けキット <- No.14のPCから拝借 |
ケース | |
電源 | ケース付属 |
OS | CentOS 4.x |
CPU | Pemtium4-M 1.6GHz |
Mem | 512MB*1(空スロット*0) |
液晶 | 15型TFT XGA |
HDD | 40GB+160GB(USB2.0接続) |
ドライブ | CD-ROM |